各年次の在籍者数(進級状況)

創薬科学科

R8年5月現在

 

在籍者数 進級率(%)
1年次 43
2年次 48 100
3年次 41 85
4年次 40 98

薬学科

R8年5月現在

在籍者数 進級率(%)
1年次 44
2年次 44 98
3年次 46 96
4年次 48 96
5年次 41 91
6年次 43 100

 

入学者数

 

 

入学年度 創薬科学科 薬学科
 H23  43  41  84
 H24  40  41  81
 H25  41  40  81
 H26  39  40  79
 H27  43  42  85
H28 41 42 83
H29 40 41 81
H30 41 41 82
R1 40 41 81
R2 43 43 86
R3 43 42 85
R4 43 41 84
R5 41 45 86
R6 42 44 86
R7 42 44 86
R8 43 44 87

 

卒業者数

創薬科学科

 

卒業年度 卒業者数 修学年限内卒業率(%)
H22 37 90
H23 44 95
H24 35 90
H25 37 97
H26 40 88
H27 38 90
H28 38 85
H29 39 92
H30 44 88
R1 38 88
R2 35 80
R3 44 86
R4 35 83
R5 37 77
R6 42 84
R7 44 85

薬学科

 

卒業年度 卒業者数 修学年限内卒業率(%)
H24 38 93
H25 44 100
H26 39 98
H27 42 98
H28 38 90
H29 39 93
H30 43 95
R1 36 88
R2 44 98
R3 41 98
R4 37 92
R5 36 85
R6 37 85
R7 33 74

薬学部6年制学科における入学年度別の修学状況

TOP